設備 | 加工範囲 (X/Y/Z) | 台数 | |
1 | AP250L 超精密 (Sodick) | 250/150/100 | 1台 |
2 | AQ325L (Sodick) | 350/250/220 | 4台 |
3 | AQ327L Premium (Sodick) | 370/270/250 | 1台 |
4 | AQ750L (Sodick) | 750/500/400 | 1台 |
5 | AQ537L (Sodick) | 570/370/350 | 1台 |
6 | NA1200P (三菱電機) | 400/300/220 | 1台 |
7 | MV2400R (三菱電機) | 600/400/310 | 2台 |
計11台 |
精密切削 | 精密研削 | 精密ワイヤーカット | 精密形彫放電加工 | 表面処理・熱処理 | 品質保証室 | プログラミング